CUB - Custo Unitário Básico - 2026
Janeiro 2026 - R$ 3.012,64 | % MÊS 0,13
Fevereiro 2026 - R$ 3.019,26 | % MÊS 0,22
Março 2026 - R$ 3.028,45 | % MÊS 0,30
Abril 2026 - R$ 3.037,72 | % MÊS 0,31
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro 2026 - R$ 3.012,64 | % MÊS 0,13
Fevereiro 2026 - R$ 3.019,26 | % MÊS 0,22
Março 2026 - R$ 3.028,45 | % MÊS 0,30
Abril 2026 - R$ 3.037,72 | % MÊS 0,31
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro




